干支
| 西暦1984年 | 昭和59年 | 甲子 | きのえね |
| 85年 | 昭和60年 | 乙丑 | きのとうし |
| 86年 | 昭和61年 | 丙寅 | ひのえとら |
| 87年 | 昭和62年 | 丁卯 | ひのとう |
| 88年 | 昭和63年 | 戊辰 | つちのえたつ |
| 89年 | 昭和64年/平成元年 | 己巳 | つちのとみ |
| 西暦1990年 | 平成2年 | 庚午 | かのえうま |
| 91年 | 平成3年 | 辛未 | かのとひつじ |
| 92年 | 平成4年 | 壬申 | みずのえさる |
| 93年 | 平成5年 | 癸酉 | みずのととり |
| 94年 | 平成6年 | 甲戌 | きのえいぬ |
| 95年 | 平成7年 | 乙亥 | きのとい |
| 96年 | 平成8年 | 丙子 | ひのえね |
| 97年 | 平成9年 | 丁丑 | ひのとうし |
| 98年 | 平成10年 | 戊寅 | つちのえとら |
| 99年 | 平成11年 | 己卯 | つちのとう |
| 西暦2000年 | 平成12年 | 庚辰 | かのえたつ |
| 01年 | 平成13年 | 辛巳 | かのとみ |
| 02年 | 平成14年 | 壬午 | みずのえうま |
| 03年 | 平成15年 | 癸未 | みずのとひつじ |
| 04年 | 平成16年 | 甲申 | きのえさる |
| 05年 | 平成17年 | 乙酉 | きのととり |
| 06年 | 平成18年 | 丙戌 | ひのえいぬ |
| 07年 | 平成19年 | 丁亥 | ひのとい |
| 08年 | 平成20年 | 戊子 | つちのえね |
| 09年 | 平成21年 | 己丑 | つちのとうし |
| 西暦2010年 | 平成22年 | 庚寅 | かのえとら |
| 11年 | 平成23年 | 辛卯 | かのとう |
| 12年 | 平成24年 | 壬辰 | みずのえたつ |
| 13年 | 平成25年 | 癸巳 | みずのとみ |
| 14年 | 平成26年 | 甲午 | きのえうま |
| 15年 | 平成27年 | 乙未 | きのとひつじ |
| 16年 | 平成28年 | 丙申 | ひのえさる |
| 17年 | 平成29年 | 丁酉 | ひのととり |
| 18年 | 平成30年 | 戊戌 | つちのえいぬ |
| 19年 | 平成31年/令和元年 | 己亥 | つちのとい |
| 西暦2020年 | 令和2年 | 庚子 | かのえね |
| 21年 | 令和3年 | 辛丑 | かのとうし |
| 22年 | 令和4年 | 壬寅 | みずのえとら |
| 23年 | 令和5年 | 癸卯 | みずのとう |
| 24年 | 令和6年 | 甲辰 | きのえたつ |
| 25年 | 令和7年 | 乙巳 | きのとみ |
| 26年 | 令和8年 | 丙午 | ひのえうま |
| 27年 | 令和9年 | 丁未 | ひのとひつじ |
| 28年 | 令和10年 | 戊申 | つちのえさる |
| 29年 | 令和11年 | 己酉 | つちのととり |
| 西暦2030年 | 令和12年 | 庚戌 | かのえいぬ |
| 31年 | 令和13年 | 辛亥 | かのとい |
| 32年 | 令和14年 | 壬子 | みずのえね |
| 33年 | 令和15年 | 癸丑 | みずのとうし |
| 34年 | 令和16年 | 甲寅 | きのえとら |
| 35年 | 令和17年 | 乙卯 | きのとう |
| 36年 | 令和18年 | 丙辰 | ひのえたつ |
| 37年 | 令和19年 | 丁巳 | ひのとみ |
| 38年 | 令和20年 | 戊午 | つちのえうま |
| 39年 | 令和21年 | 己未 | つちのとひつじ |
| 西暦2040年 | 令和22年 | 庚申 | かのえさる |
| 41年 | 令和23年 | 辛酉 | かのととり |
| 42年 | 令和24年 | 壬戌 | みずのえいぬ |
| 43年 | 令和25年 | 癸亥 | みずのとい |
十干
| 甲 | コウ | 木の兄 | きのえ |
| 乙 | オツ | 木の弟 | きのと |
| 丙 | ヘイ | 火の兄 | ひのえ |
| 丁 | テイ | 火の弟 | ひのと |
| 戊 | ボ | 土の兄 | つちのえ |
| 己 | キ | 土の弟 | とちのと |
| 庚 | コウ | 金の兄 | かのえ |
| 辛 | シン | 金の弟 | かのと |
| 壬 | ジン | 水の兄 | みずのえ |
| 癸 | キ | 水の弟 | みずのと |
十二支
| 子 | ね | 鼠 |
| 丑 | うし | 牛 |
| 寅 | とら | 虎 |
| 卯 | う | 兎 |
| 辰 | たつ | 竜 |
| 巳 | み | 蛇 |
| 午 | うま | 馬 |
| 未 | ひつじ | 羊 |
| 申 | さる | 猿 |
| 酉 | とり | 鶏 |
| 戌 | いぬ | 犬 |
| 亥 | い | 猪 |